Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo

| Igama lomkhiqizo | Isokhethi iso / isivikelo sokugcina ukufakwa |
| Umbala | I-Sliver |
| Isikhathi sokuthumela | Ubuningi |
| Ukusetshenziswa | Ingxenye yokugcina yesivikelo sezintambo zolayini wokudlulisela |
| OEM/ODM | Isevisi yokwenza ngokwezifiso Inikeziwe |
| I-Malleable Iron Suspension Clamp Yezesekeli Zamandla Kagesi |
| Idatha Eyisisekelo |
| Uhlobo | Uhlobo olulinganayo | Ubukhulu obukhulu (mm) | Umthwalo wokulimala okuvamile (kN) |
| H | L | R | C | M |
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | amashumi amabili nambili | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | amashumi amabili nantathu | 48 | 16 | 70 |
Okwedlule: I-XYAY-70 Inkungu Yohlobo Lwenkungu Eqinile Yokumisa I-Glass Insulator
Olandelayo: I-1.2 kV 30kV ANSI Isivikeli Sokushisa Esiphansi Samandla Kagesi